NUEVO PROYECTO (110 HECTAREAS) CON 44 PARCELAS DE AGRADO SECTOR EN EL SUR DE CHILE – PUERTO VARAS.
Parcelación a orilla de carretera, con 44 parcelas de agrado desde 13.650.- m2, tienen rol propio y red de agua y energía en cada parcela.
CARACTERÍSTICAS
Valor por 1 hectárea: $ 40.500.000.-
Crédito directo pagando 50% del valor, saldo cuotas 12, 24, 36 meses sin intereses.
Crédito directo pagando con cheques.
A 35 minutos de Puerto Varas.
A 10 minutos de los Muermos.
A 45 minutos de Puerto Montt.
A 25 minutos del Aeropuerto.
Portón acceso abatible características.
Caminos construidos de material compactado.
Ruta asfaltada hasta el acceso del predio.
Pozo profundo construido.
Derechos de agua adjudicados.
Cierre perimetral del predio construido en su totalidad.
Subdivisión aprobada por el SAG, en proceso de obtención de roles.
Red eléctrica soterrada.
Red de agua en cada parcela, la cual estará aprobada por el seremi de salud.
Contará con red humada contra incendios (para mayor seguridad).
Fibra óptica.
Uso exclusivo residencial.
SUPERFICIE Y VALOR DE LAS PARCELAS
28.750 m2 $ 116.437.500.-
22.750 m2 $ 92.137.500.-
40.000 m2 $ 162.000.000.-
30.150 m2 $ 122.107.500.-
31.150 m2 $ 126.157.500.-
33.750 m2 $ 136.687.500.-
31.050 m2 $ 125.752.500.-
29.700 m2 $ 120.285.000.-
23.000 m2 $ 93.150.000.-
35.900 m2 $ 145.395.000.-
22.250 m2 $ 90.112.500.-
23.850 m2 $ 96.592.500.-
25.040 m2 $ 101.391.750.-
20.500 m2 $ 83.025.000 .-
24.800 m2 $ 100.440.000.-
20.700 m2 $ 83.835.000.-
19.300 m2 $ 78.165.000.-
16.300 m2 $ 66.015.000.-
24.500 m2 $ 99.225.000.-
23.130 m2 $ 93.676.500.-
23.050 m2 $ 93.352.500.-
22.100 m2 $ 89.505.000.-
24.750 m2 $ 100.237.500.-
19.450 m2 $ 78.772.500.-
17.850 m2 $ 72.292.500.-
17.850 m2 $ 72.292.500 .-
16.350 m2 $ 66.217.500 .-
15.050 m2 $ 60.952.500.-
14.850 m2 $ 60.142.500.-
25.950 m2 $ 105.097.500.-
24.350 m2 $ 98.597.250.-
24.900 m2 $ 100.845.000.-
16.900 m2 $ 68.445.000.-
16.850 m2 $ 68.242.500 .-
15.610 m2 $ 63.220.500.-
19.000 m2 $ 76.950.000.-
20.550 m2 $ 83.227.500.-
20.050 m2 $ 81.182.250.-
19.500 m2 $ 78.975.000.-
30.350 m2 $ 122.917.500.-
24.400 m2 $ 98.820.000.-
15.950 m2 $ 64.577.250.-
26.260 m2 $ 106.332.750.-
13.650 m2 $ 55.282.500.-
Encuentra más propiedades en: www.propiedadesatacama.cl
Nuestros partners: www.propiedadesexclusiva.cl
Detalle
Detalle destacados
Detalle
Si analizas este es el valor añadido de esta propiedad
Percepción de Valor de una propiedad
Vendiendo los beneficios
Información valiosa
Detalle destacados
Mapa de ubicación
Información de la zona
Conoce lo que hay alrededor de tu sector: colegios, jardines, parques, supermercados, farmacias, centros de salud, hospital, comisaria de carabineros, locales comerciales, restaurantes, estaciones de servicio, aeropuertos, centros turísticos y playas.
Contáctanos
¿Quieres más información sobre esta propiedad? ¡Llena los datos y un asesor te contactará a la brevedad!
Simula tu crédito online
Compartir:
Busca en nuestro Portal Inmobiliario en Copiapó – Región de Atacama – Chile
Busca en nuestro Portal Inmobiliario en Copiapó – Región de Atacama – Chile
Vende o arrienda tu propiedad a través de un servicio a su medida
Confíanos tu propiedad e incrementa tus posibilidades de venta o arriendo con una asesoría 100% personalizada con el mejor precio del mercado.
Suscríbete a nuestro Newsletter
Recibirás información relevante del mercado inmobiliario en conjunto con ofertas atractivas de propiedades en venta y arriendo.
Acepto recibir información por e-mail y acepto la política de privacidad.
© 2021 Todos los derechos reservados